Matériel de travail du sol Bomet U363 de l’Europe
Prix de matériel de travail du sol Bomet U363
Bomet U363 1,5m 2-walcowa Pavo | Nombre de disques: 14, largeur de couverture: 1,5 m, Nombre de rangées: 2, puissance nécessaire du tracteur: 38 ch | 1 406 € |
Bomet U363/1 1,8m 2walcowa Pavo | Largeur de couverture: 1,8 m, puissance nécessaire du tracteur: 48 ch | 1 500 € |
Bomet U363/3 2,0m 2-walcowa Pavo | Nombre de disques: 18, largeur de couverture: 2 m, Nombre de rangées: 2, puissance nécessaire du tracteur: 55 ch | 1 688 € |
Bomet U363/4 2,1m 2-walcowa Pavo | Nombre de disques: 20, largeur de couverture: 2,1 m, Nombre de rangées: 2, puissance nécessaire du tracteur: 58 ch | 2 203 € |
Bomet U363/7 2,4m 2-walcowa Pavo | Nombre de disques: 22, largeur de couverture: 2,4 m, Nombre de rangées: 2, puissance nécessaire du tracteur: 65 ch | 2 367 € |
Bomet U363/2 2,7m 2-walcowa Pavo | Nombre de disques: 24, largeur de couverture: 2,7 m, Nombre de rangées: 2, puissance nécessaire du tracteur: 73 ch | 2 531 € |
Bomet U363/5 2,7m 4-walcowa Pavo | Nombre de disques: 24, largeur de couverture: 2,7 m, Nombre de rangées: 2, puissance nécessaire du tracteur: 73 ch | 2 766 € |
Bomet U363/6 3,15m 4-walcowa Pavo | Nombre de disques: 28, largeur de couverture: 3,15 m, Nombre de rangées: 2, puissance nécessaire du tracteur: 88 ch | 2 930 € |
Voir aussi
Matériel de travail du sol Bomet U363 en Ghana de l’Europe
Matériel de travail du sol Bomet U363 en Togo de l’Europe
Matériel de travail du sol Bomet U363 en Côte d'Ivoire de l’Europe
Matériel de travail du sol Bomet U363 en Mali de l’Europe
Matériel de travail du sol Bomet U363 en France de l’Europe