Presses à balles carrées New Holland BB1290 de l’Europe
Prix de presses à balles carrées New Holland BB1290
New Holland BB 1290 | Année: 2013, largeur d'une balle: 1 200 mm | 58 000 € |
New Holland bb 1290 rc hd high density | Année: 2020, largeur de couverture: 2,35 m | 166 594 € |
New Holland BB 1290 R | Année: 2015, nombre d'heures: 630 m/h | 70 900 € |
New Holland bb 1290 r | Année: 2015, largeur de couverture: 2,35 m | 84 371 € |
New Holland BB 1290 RC PLUS | Année: 2025 | 139 900 € |
New Holland BB 1290 High Density CropCutter | Année: 2022, nombre d'heures: 594 m/h, largeur d'une balle: 1 200 mm, ISOBUS: ✓ | 114 000 € |
Voir aussi
Presses à balles carrées New Holland BB1290 en Ghana de l’Europe
Presses à balles carrées New Holland BB1290 en Togo de l’Europe
Presses à balles carrées New Holland BB1290 en Côte d'Ivoire de l’Europe
Presses à balles carrées New Holland BB1290 en Mali de l’Europe
Presses à balles carrées New Holland BB1290 en France de l’Europe