
L'annonce Cueilleur à maïs Elibol ELİBOL MHS 8 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires






Vendu












1/6
Marque:
Elibol
Modèle:
ELİBOL MHS 8
Type:
cueilleur à maïs
Année:
2021
Localisation:
Ukraine
m. Zvenigorodkaà 9125 km de vous
Mise en ligne:
plus d'un mois
Agronetto ID:
DQ43474
Description
Largeur de couverture:
5,6 m
Nombre de rangées:
8
Capacité:
3,1 ha/h
Vitesse de travail:
4,5 km/h
Dimensions hors-tout:
longueur - 1,9 m, hauteur - 1,3 m
État
État:
d'occasion
| (СКЛАДНІ) |
| Модель | EMT 8 | EKMT 8 |
| Кількість Рядів (шт.) | 8 | 8 |
| Продуктивність, га/год | 3,1 | 3,1 |
| Робоча ширина (мм) | 5600 | 5600 |
| Загальна ширина (мм) | 5710 | 5710 |
| Ширина при транспортуванні | 5710 | 4300 |
| (мм) |
| Загальна довжина (мм) | 1900 | 1900 |
| Загальна висота (мм) | 1300 | 1300 |
| Вагу в статиці (кг) | 2640 | 2880 |
| Вагу в динаміці (кг) | 3450 | 3750 |
| Джерело живлення | Комбайн | Комбайн |
| Оберти валу відбору потужності (1/ хв) (опція) | 540-750 | 540-750 |
| Відстань між рядами (мм) | 700 | 700 |
| Рекомендована робоча швидкість | 4 | 4 |
| Плоша роботи машини при нормальних умовах | (га) | 3600-4350 | 3600-4351 |
| Допустима робоча температура | -20°C | до + 40°C | -20°C | до + 40°C |
| Рівень шуму (в випр.стані) |
| Допуст. Кількість годин безперервної ліні. Роботи | 8 год | 8 год |
| Кол-во затискних валів (шт.) | 16 | 16 |
| Матеріал дільників | Поліетилен | Поліетилен |
| Кол-во ланцюгових підйомників (шт.) | 16 | 16 |
| Контроль відстані затискних ножів | Гідравлічний | Гідравлічний |
| Відстань між зажимн. Ножами (мм) | Регульований (35-55) | Регульований (35-55) |
| Обороти подрібненої. вузла (1/хв) | 2150 | 2150 |
| Окружна швидкість подрібненої.вузла (м/с) | 25,87 | 25,87 |
| Кол-во подрібненої.уузлов (шт.) | 8 | 8 |
| К-ть ножів подрібненої. вузлів (шт.) | 16 | 16 |
| Твердість ножів (РСД-С) | 50,8 | 50,8 |
марка: ELİBOL